一小组分组情况
1998年世界杯是历史上首次扩军至32支球队,分为8个小组(A-H组),每组4支球队,小组前两名晋级16强淘汰赛。具体分组如下:
| 小组 | 球队 | 晋级队伍 |
|-|--|--|
| A组 | 巴西(种子队)、苏格兰摩洛哥挪威 | 巴西挪威 |
| B组 | 意大利(种子队)、智利喀麦隆奥地利 | 意大利智利 |
| C组 | 法国(东道主/种子队)、丹麦沙特阿拉伯南非 | 法国丹麦 |
| D组 | 西班牙(种子队)、巴拉圭尼日利亚保加利亚 | 尼日利亚巴拉圭 |
| E组 | 荷兰(种子队)、墨西哥比利时韩国 | 荷兰墨西哥 |
| F组 | 德国(种子队)南斯拉夫伊朗美国 | 德国南斯拉夫 |
| G组 | 英格兰(种子队)突尼斯罗马尼亚哥伦比亚 | 罗马尼亚英格兰 |
| H组 | 阿根廷(种子队)克罗地亚日本牙买加 | 阿根廷克罗地亚 |
>注:
二小组赛关键信息
1. 赛制革新:
2. 冷门与纪录:
沙龙365客服电话3. 新军亮相:
首次参赛的克罗地亚日本牙买加南非中,克罗地亚表现最突出,以H组第二晋级并最终获季军。
三完整晋级名单(小组前两名)
| A组 | 巴西挪威 | B组 | 意大利智利 |
| C组 | 法国丹麦 | D组 | 尼日利亚巴拉圭 |

| E组 | 荷兰墨西哥 | F组 | 德国南斯拉夫 |
| G组 | 罗马尼亚英格兰 | H组 | 阿根廷克罗地亚 |
四后续赛果与冠军
如需具体比赛比分淘汰赛对阵或球队数据,可进一步参考[国际足联档案]或维基百科。